Cem dt 3340
Код товара: kl000003
Гарантия на товар от 12 месяцев
Клубная карта - накопительные скидки
Работаем с Физ и Юр лицами
Бесплатно по РФ
8 800 777-34-70
Бесплатная доставка при заказе от 5 000 рублей
Подробнее на странице Доставка и Оплата
Портативное устройство применяется для измерения силы тока, переменного и постоянного напряжения, а также сопротивления. Прибор также способен проводить проверку цепи на обрыв и тест диода. Выбор измерительного диапазона и режимов осуществляется при помощи переключателя вручную. Предусмотрено удержание текущих и максимальных показаний на экране, с помощью соответствующих кнопок. Размер зажимов аппарата в открытом состоянии составляет приблизительно 30 миллиметров, что позволяет исследовать провода большого диаметра. Питается изделие от двух 1,5В батарей формата ААА.
Особенности:
Информативный жидкокристаллический дисплей с отключаемой подсветкой.
Интуитивно понятные органы управления расположены на передней панели.
Прочный корпус из качественного пластика с двойной изоляцией.
Преимущества:
Макс.Постоянное напряжение (В) : |
Макс.Переменное напряжение (В) : |
Переменный ток (А) ![]() |
Макс.Сопротивление Ω : |
ГосРеестр ![]() |
Единица товара: шт
Вес, кг: 0.51
Длина, см: 24
Ширина, см: 14
Высота, см: 6
Диапазон | Диапазон измерений | Разрешение | Точность (% показаний) |
20 A | 0 ~ 20.00 A | 0.01 A | ± (2.5% + 10 цифр) |
200 A | 0 ~ 200.0 A | 0.1 A | ± (2.5% + 10 цифр) |
1000 A | 0 ~ 1000 A | 1 A | ± (3.0% + 8 цифр) |
Напряжение DC | |||
Диапазон | Диапазон измерений | Разрешение | Точность (% показаний) |
200 мВ | 0 ~ 200.0 мВ | 0.1 мВ | ± (0.8% + 5 цифр) |
2 В | 0 ~ 2.000 В | 0.001 В | ± (1.2%+ 3 цифр) |
20 В | 0 ~ 20.00 В | 0.01 В | |
200 В | 0 ~ 200.0 В | 0.1 В | |
600 В | 0 ~ 600 В | 1 В | ± (1.5%+ 3 цифр) |
Примечание: Автоматического переключения диапазонов измерений на диапазон АС 200мВ нет | |||
Сопротивление | |||
Диапазон | Диапазон измерений | Разрешение | Точность (% показаний) |
200 Ом | 0 - 200.0 Ом | 0.1 Ом | ± (1.0% + 4 цифр) |
2 кОм | 0 - 2.000 кОм | 1 Ом | ±(1.5%+ 2 цифр) |
20 кОм | 0 - 20.00 кОм | 10 Ом | |
200 кОм | 0 - 200.0 кОм | 100 Ом | |
2 Мом | 0 - 2.000 МОм | 1 кОм | ± (2.0% + 3 цифр) |
20 МОм | 0 - 20.00 МОм | 10 кОм | ± (3.0% + 5 цифр) |
Размер зажима | Приблиз. 30 мм открыт. | ||
Проверка диодов | Испытательный ток 0.3 мА стандарт; Напряжение разомкнутой цепи 1.5 В DC | ||
Проверка целостности цепи | Порог <120 Ом; Испытательный ток <1 мA | ||
Индикация низкого заряда батареек | На дисплей выводится «BAT» | ||
Индикация выхода за пределы диапазона | На дисплей выводится «OL» | ||
Частота измерений | 2 в секунду, номинал | ||
Входное полное сопротивления | 7.8 МОм (В DC и В AC) | ||
Дисплей | ЖК при максимальном показании 2000 | ||
Диапазон рабочих температур | -10°C - 50°C (14°F - 122°F) | ||
Диапазон температур хранения | -30°C - 60°C (-22°F - 140°F) | ||
Относительная влажность | до 85% | ||
Категория по безопасности | Category III 600В | ||
Батарейки | Две 1,5В AAA батарейки | ||
Автоматическое отключение | Приблизительно 15 минут | ||
Габаритные размеры | 229 x 80 x 49 мм | ||
Вес | 303 г |
Гарантия на товар от 12 месяцев
Клубная карта - накопительные скидки
Работаем с Физ и Юр лицами
Бесплатно по РФ
8 800 777-34-70
Бесплатная доставка при заказе от 5 000 рублей
Подробнее на странице Доставка и Оплата