Тепловизионный комплекс SAT CK350-F
Код товара: 831407
Гарантия на товар от 12 месяцев
Клубная карта - накопительные скидки
Работаем с Физ и Юр лицами
Бесплатно по РФ
8 800 777-34-70
Бесплатная доставка при заказе от 5 000 рублей
Подробнее на странице Доставка и Оплата
Стационарная система применяется для определения повышенных температурных показателей с применением камеры ИК диапазона. Используется в местах, где могут находиться большие скопления людей, такие как аэро- и морские порты, вокзалы, а также другие общественные места, например, средние и крупные торговые комплексы. Устройство имеет возможность передавать ИК-изображения, аудиосообщения и видео в режиме реального времени, сохранения и воспроизведения этих данных с последующим разбором изображений, а также записи комментариев в формате текста. Питание модели производится от 12 В линии.
Особенности:
Прочный корпус прибора защищен от пыли и воды по стандарту IP66.
Функция распознавания лиц с учётом температуры и занесением в базу.
Управление осуществляется через ПК с помощью программного обеспечения.
Преимущества:
Пространственное разрешение (IFOV) : |
Спектральная чувствительность, мкм : |
Температурная чувствительность (NETD) : |
Макс. температура (°С) ![]() |
Мин. температура (°С) ![]() |
Интерфейсы (Interfaces / Inputs and Outputs) : |
ГосРеестр ![]() |
Единица товара: шт
Вес, кг: 0
Длина, см:
Ширина, см:
Высота, см:
Параметр | Значение |
Тип детектора | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица в фокальной плоскости объектива |
Размер матрицы | 384х288 |
Разрешение по температуре | 50 мК при 300 К |
Спектральный диапазон | 8 … 14 мкм |
Поле зрения / минимальное рабочее расстояние | 46°х35/3° / 8 мм |
Оптическое разрешение | 2,1 мрад |
Диапазон измерения температур | -20°С … 60°С |
Погрешность | ≤0,3°С |
Палитры | Несколько режимов |
Передача по Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Напряжение питания | 12 В |
Энергопотребление | Не более 10 Вт |
Диапазон рабочих температур | -30°С … 60°С |
Диапазон температур хранения | -40°С … 70°С |
Допустимая влажность | До 90% без конденсации |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Удар / Вибрация | 25G / 2G |
Точечный анализ, автоопределение самой горячей/холодной точки, анализ линии, анализ методом площадей, изотермический анализ, генерация отчета, тенденция, гистограммы, настройки палитры | Да |
Подстройка изображения | Излучательная способность, окружающая температура, расстояние, относительная влажность |
Передача ИК-изображения, аудиосообщения и видеоизображения в реальном времени, запись и воспроизведение | Да, излучательная способность, окружающая температура, расстояние, относительная влажность |
Анализ ранее записанного ИК-изображения | Да |
Запись видео и аудио | Да |
Запись изображения | Да |
Габаритные размеры | 212 × 182 × 136 мм |
Масса | 2 кг |
Требования к ПК для большого потока людей | CPU: Intel® Corei7-8700 или выше (CPU ≥3 Ггц) RAM: 8GB/DDR4/2133 или 2400MHz/ECC/REG/2RANK или выше Видео карта: поддерживающая разрешение 1920*1080 Сетевая карта: 1000 мбит/с Объем жесткого диска: ≥ 500Гб Операционная система: Windows 10 (64 bit) |
Требования к ПК для небольшого потока людей | CPU ≥ 2 Ггц RAM: 8GB/DDR4/2133 Видео карта: поддерживающая разрешение 1920*1080 Сетевая карта: 100 мбит/с Объем жесткого диска: ≥ 120Гб Операционная система: Windows 10 (64 bit) |
Гарантия на товар от 12 месяцев
Клубная карта - накопительные скидки
Работаем с Физ и Юр лицами
Бесплатно по РФ
8 800 777-34-70
Бесплатная доставка при заказе от 5 000 рублей
Подробнее на странице Доставка и Оплата